Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliederversammlung hat am 25.09.2020 eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum 01.01.2021 beschlossen.
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Mitgliedsbeiträge je Monat:
| Abteilung | Altersgruppe |
Beitrag 2020 |
Beitrag 2021 |
| Breitensport | Kinder bis 18 J. | 5,00 € | 6,00 € |
| Breitensport | Erwachsene | 8,00 € | 9,00 € |
| Handball | Kinder bis 12 J. | 5,00 € | 6,00 € |
| Handball | Jugendliche | 6,00 € | 7,00 € |
| Handball | Erwachsene | 9,00 € | 10,00 € |
| Leichtathletik | Kinder bis 12 J. | 5,00 € | 6,00 € |
| Leichtathletik | Jugendliche | 6,00 € | 7,00 € |
| Leichtathletik | Erwachsene | 9,00 € | 10,00 € |
| Eltern-Kind | Erwachs. + 1. Kind | 8,00 € | 9,00 € |
| Eltern-Kind | 2. Kind | 4,00 € | 5,00 € |
| Familienbeitrag | 14,00 € | 16,00 € | |
| Passives Mitglied | 3,50 € | 4,50 € |
Für Kurse und ausgewählte Gruppen kann ein Zusatzbeitrag erhoben werden.